Полная версия | Lite-версия | |||
---|---|---|---|---|
Поддержка SQL Server, Azure SQL Database, Amazon RDS for Microsoft SQL Server | ||||
Поддержка таблиц, оптимизированных для памяти | ||||
Поддержка шифрования резервных копий | ||||
Поддержка резервного копирования на Windows Azure | ||||
Быстрая навигация и управление базами данных | ||||
Соединение с несколькими серверами/базами данных одновременно |
|
до 5
|
||
Управление свойствами баз данных | ||||
Управление свойствами сервера | ||||
Возможность регистрации баз данных для работы только с требуемыми базами | ||||
Работа с запросами и SQL скриптами в дереве Проводника Баз данных по принципу работы с объектами базы данных | ||||
Простое добавление базы данных в систему контроля версий | ||||
Создание "избранных объектов" для работы только с выбранными объектами базы данных | ||||
Создание пользовательских закладок быстрого доступа для любого узла дерева базы данных | ||||
Одновременная работа с несколькими выбранными объектами | ||||
Возможность группировки зарегистрированных баз данных по принадлежности к серверу | ||||
Элементарное управление всеми объектами SQL Server | ||||
Создание/удаление баз данных и схем | ||||
Управление таблицами и их подобъектами: полями, индексами, триггерами, проверочными ограничениями и внешними ключами | ||||
Управление представлениями, хранимыми функциями и процедурами, задаваемыми пользователем функциями (UDF) | ||||
Мощный отладчик Transact-SQL для трассирования процедур, функций и SQL скриптов | ||||
Управление типами данных UDT, последовательностями, синонимами, DDL триггерами, сборками, агрегатами, коллекциями XML-схем, значениями по умолчанию и правилами | ||||
Управление заданиями, расписаниями, уведомлениями, операторами, конечными точками, связанными серверами, учетными данными, прокси-серверами | ||||
Копирование любых объектов баз данных | ||||
Просмотр зависимостей между объектами баз данных | ||||
Управление партиционными функциями и схемами, полнотекстовыми каталогами и индексами, симметричными и ассиметричными ключами, сертификатами | ||||
Эффективные инструменты управления данными | ||||
Мощный редактор BLOB-полей с различными режимами просмотра данных | ||||
Целый набор эффективных инструментов для группировки, суммирования, быстрого поиска и фильтрации данных | ||||
Отображение данных и работа с двумя связанными таблицами одновременно | ||||
Отображение данных в табличном и карточном виде | ||||
Поддержка запросов, возвращающих несколько наборов данных | ||||
Возможность копировать и вставлять выбранные записи | ||||
Мощная система печати | ||||
Поддержка данных в кодировке Unicode | ||||
Эффективное управление параметрами безопасности | ||||
Мощный менеджер учетных записей для администрирования учетных записей серверов | ||||
Управление пользователями баз данных и пользовательскими ролями | ||||
Управление пользовательскими серверными ролями и составом серверных ролей | ||||
Менеджер настроек прав пользователей, отображающий все права для объектов базы данных в форме таблицы | ||||
Просмотр и назначение привилегий на объекты базы данных ролям непосредственно в редакторах объектов | ||||
Великолепные графические и текстовые инструменты для построения запросов | ||||
Визуальный конструктор для построения сложных SQL запросов даже без знаний синтаксиса | ||||
Многооконный редактор SQL с функцией автозавершения кода и подсветкой синтаксиса | ||||
Исполнение больших сценариев SQL (с помощью редактора сценариев SQL) | ||||
Возможность представления планов запросов в виде диаграммы | ||||
SQL Formatter (вызывается из контекстного меню редактора SQL) | ||||
Избранные запросы (возможность легко сохранять и возвращаться к часто выполняемым запросам) | ||||
Впечатляющие возможности импорта и экспорта данных | ||||
Экспорт данных в наиболее популярные форматы: MS Excel, MS Word, MS Access, HTML, PDF, TXT, CSV, DBF, XML, ODF и др. | ||||
Импорт данных из MS Excel, MS Access, DBF, XML, ODF, TXT и CSV | ||||
Мастер массовой вставки | ||||
Экспорт данных в SQL-скрипт в виде оператора INSERT с возможностью выбора конечной СУБД | ||||
Мощный визуальный конструктор баз данных | ||||
Создание диаграмм существующих баз данных с помощью инструмента обратного проектирования | ||||
Создание нескольких страниц для разделения одной диаграммы на различные предметные области | ||||
Навигация по диаграмме с использованием панели предварительного просмотра | ||||
Возможности создания, редактирования и удаления таблиц и их полей, визуального установления отношений между таблицами | ||||
Возможности создания, редактирования и удаления представлений, процедур и функций, определяемых пользователем | ||||
Возможность добавления комментариев к диаграмме | ||||
Вывод диаграммы на печать или сохранение ее в виде изображения | ||||
Два типа аннотаций для диаграмм (IDEF1x и IE) | ||||
Широкие возможности настройки внешнего вида конструктора | ||||
Простые и удобные мастера для выполнения задач по обслуживанию SQL Server | ||||
Резервное копирование базы данных | ||||
Восстановление базы данных | ||||
Присоединение базы данных | ||||
Отсоединение базы данных | ||||
Сжатие базы данных | ||||
Управление индексами | ||||
Обновление статистики | ||||
Проверка базы данных | ||||
Другие необходимые инструменты для простой и удобной работы SQL Server | ||||
Извлечение метаданных в текстовые файлы или в редактор сценариев SQL | ||||
Быстрый поиск по метаданным базы данных | ||||
Сравнение и синхронизация структур баз данных | ||||
Мощный модуль печати метаданных для создания настраиваемых отчетов о метаданных | ||||
Мастер отчетов HTML для быстрого создания подробного HTML отчета о вашей базе данных | ||||
Работа с инструментами резервного копирования | ||||
Управление снимками базы данных | ||||
Просмотр журналов SQL Server | ||||
Мониторинг работы сервера | ||||
Конструктор отчетов с понятным мастером создания отчетов | ||||
Мастер создания отчетов позволяет создавать отчеты всего за пару шагов | ||||
Управление отчетами аналогично управлению объектами базы данных: доступ к отчетам осуществляется напрямую из дерева Проводника БД | ||||
Мощный и простой в использовании графический интерфейс пользователя | ||||
Настройки внешнего вида программы в стиле Office или собственном стиле Windows | ||||
Эффективная система мастеров | ||||
Улучшенный проводник баз данных для более простого управления объектами SQL Server | ||||
Возможность работы в многооконном режиме или в режиме плавающих окон | ||||
Новая панель инструментов для легкого переключения между окнами по принципу панели задач Windows | ||||
Навигационная панель c "горячими клавишами" для большинства окон программы | ||||
Возможность сохранения всех настроек программы | ||||
Настраиваемые панели инструментов для всех окон приложения | ||||
Полностью настраиваемый интерфейс программы | ||||
Мощный модуль настройки внешнего вида системы | ||||
Локализуемый пользовательский интерфейс | ||||
Другие функциональные особенности | ||||
Клавиатурные шаблоны | ||||
Список запланированных действий "To-do" | ||||
Менеджер внешних инструментов |